Tarifs club
| Désignation | Détails | Montant |
|---|---|---|
| Cotisation | - 25 ans | 160 € |
| 25 ans et + | 220 € | |
| Licence FFA | avec abonnement à info pilote | 120 € |
| sans abonnement à info pilote | 77 € | |
| Droit d'entrée | 100 € | |
| Taxe d'atterrissage | 50 € |
Tarifs avions
| Constructeur | Type | Prix Solo | Prix Double | Prix double formation pro |
|---|---|---|---|---|
| CESSNA | C152 - 118 CV | 150 € | 195 € | |
| ROBIN | DR400-120 CV | 154 € | 199 € | |
| CESSNA | C172 - 160 CV | 172 € | 217 € | |
| PIPER | PA28 RT201 - 200 Cv Turbo | 250 € | 295 € | 400 € |
| PIPER | PA34 SENECA 3 - 2 x 220 CV | 680 € | 770 € | |
| SIMU | ALSIM DA42/td> | 120 € | 250 € |
Tarifs formations
| Formation | Vol | Prix | Avion / Simu |
|---|---|---|---|
| PPL | 45 Heures (25 H de double + 10 H solo) | 8 505 € | |
| VDN | 5 Heures (4 H de double + 1 H solo) | 950 € | Uniquement sur avion |
| CPL | 25 H | 12 400 € | Uniquement sur avion |
| IR-SE | 30 H de simu et 10 H de vol | 13 000 € | Avion / Simulateur |
| QC MEP | 6 H de vol sur PA34 | 4 650 € | Uniquement sur avion |
| Ext IR-ME | 6 H de vol sur PA34 | 4 450 € | Uniquement sur avion |
| FI | 30 H de vol | 12 000 € | Uniquement sur avion |
| UPRT | 3 H de vol | 1 400 € | Uniquement sur avion |